Over a high number of gamblers enroll in the online casino regularly. The rising popularity of the game can be observed daily to day communication of gamers over talks and on face communication. Satta Matka website is to comprehend the reasons behind the increasing prevalence of Satta Matka among those gamblers.
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2017 to 04/11/2017 | 5 6 8 |
98 | 4 4 0 | 7 9 9 |
54 | 5 9 0 | 2 4 9 |
53 | 4 9 0 | 3 9 0 |
21 | 5 8 8 | 3 4 9 |
60 | 2 4 4 | 6 9 0 |
54 | 6 8 0 |
| 06/11/2017 to 11/11/2017 | 2 3 4 |
99 | 5 6 8 | 1 2 7 |
03 | 6 7 0 | 1 8 8 |
78 | 1 7 0 | 9 0 0 |
94 | 2 2 0 | 6 9 9 |
43 | 7 8 8 | 2 5 0 |
76 | 1 6 9 |
| 13/11/2017 to 18/11/2017 | 1 5 8 |
49 | 4 5 0 | 2 9 0 |
10 | 6 6 8 | 2 4 5 |
10 | 3 7 0 | 2 2 0 |
41 | 3 9 9 | 6 7 8 |
10 | 3 8 9 | 1 2 9 |
27 | 1 2 4 |
| 20/11/2017 to 25/11/2017 | 4 6 9 |
91 | 1 4 6 | 1 4 6 |
18 | 1 2 5 | 9 9 9 |
74 | 1 4 9 | 2 9 0 |
14 | 7 7 0 | 6 7 8 |
12 | 2 2 8 | 2 4 5 |
11 | 5 6 0 |
| 27/11/2017 to 02/12/2017 | 6 8 0 |
46 | 3 5 8 | 3 7 7 |
78 | 8 0 0 | 6 7 7 |
02 | 2 0 0 | 1 4 6 |
17 | 1 2 4 | 3 5 9 |
74 | 1 4 9 | 3 8 8 |
93 | 2 4 7 |
| 04/12/2017 to 09/12/2017 | 2 8 9 |
91 | 5 7 9 | 1 3 5 |
95 | 1 1 3 | 3 6 8 |
78 | 8 0 0 | 5 5 7 |
74 | 1 1 2 | 6 7 8 |
12 | 6 7 9 | 6 0 0 |
60 | 5 6 9 |
| 11/12/2017 to 16/12/2017 | 3 0 0 |
33 | 2 4 7 | 4 4 0 |
86 | 2 4 0 | 1 2 7 |
03 | 5 8 0 | 4 5 8 |
71 | 4 7 0 | 4 5 9 |
80 | 1 3 6 | 2 3 6 |
18 | 4 5 9 |
| 18/12/2017 to 23/12/2017 | 3 4 0 |
73 | 1 4 8 | 2 6 0 |
85 | 2 4 9 | 1 2 3 |
69 | 1 3 5 | 5 6 7 |
84 | 3 4 7 | 4 7 9 |
01 | 4 7 0 | 4 8 0 |
22 | 3 9 0 |
| 25/12/2017 to 30/12/2017 | 5 8 0 |
34 | 1 5 8 | 2 3 6 |
14 | 4 0 0 | 5 9 0 |
46 | 4 5 7 | 7 7 0 |
40 | 2 8 0 | 5 9 0 |
46 | 3 5 8 | 4 7 0 |
13 | 2 5 6 |
| 01/01/2018 to 06/01/2018 | 1 5 5 |
14 | 3 4 7 | 6 6 6 |
80 | 2 3 5 | 1 2 3 |
69 | 1 3 5 | 4 9 0 |
30 | 3 8 9 | 1 5 8 |
40 | 3 8 9 | 1 1 6 |
80 | 1 4 5 |
| 06/01/2018 to 11/01/2018 | 2 8 0 |
09 | 3 8 8 | 5 7 0 |
29 | 3 6 0 | 3 8 9 |
00 | 3 7 0 | 4 9 0 |
30 | 4 7 9 | 2 3 6 |
12 | 1 2 9 | 4 8 8 |
08 | 3 6 9 |
| 13/01/2018 to 18/01/2018 | 5 6 9 |
09 | 4 5 0 | 2 4 7 |
30 | 2 4 4 | 4 7 9 |
08 | 2 6 0 | 6 9 0 |
56 | 7 9 0 | 6 6 8 |
08 | 1 7 0 | 4 5 8 |
75 | 3 5 7 |
| 18/01/2018 to 23/01/2018 | 4 4 0 |
80 | 3 8 9 | 6 9 0 |
56 | 1 2 3 | 2 5 8 |
50 | 2 3 5 | 4 5 8 |
79 | 3 6 0 | 3 4 7 |
46 | 2 5 9 | * * * |
** | * * * |
| 27/01/2018 to 01/02/2018 | 3 5 8 |
61 | 4 7 0 | 2 3 6 |
11 | 5 6 0 | 4 5 9 |
88 | 3 6 9 | 5 6 0 |
13 | 1 2 0 | 1 8 0 |
91 | 3 3 5 | 1 8 0 |
91 | 3 3 5 |
| 02/02/2018 to 07/02/2018 | 3 3 8 |
45 | 1 4 0 | 1 0 0 |
14 | 2 2 0 | 6 8 8 |
28 | 2 3 3 | 4 9 9 |
23 | 1 5 7 | 1 7 8 |
64 | 4 5 5 | 5 8 0 |
30 | 2 4 4 |
| 10/02/2018 to 15/02/2018 | 2 3 3 |
82 | 2 5 5 | 4 7 8 |
95 | 4 4 7 | 3 4 0 |
74 | 4 0 0 | 7 8 0 |
55 | 2 5 8 | 2 4 9 |
51 | 6 7 8 | 3 4 6 |
36 | 1 5 0 |
| 17/02/2018 to 22/02/2018 | 3 3 7 |
38 | 1 3 4 | 6 7 0 |
38 | 4 4 0 | 1 4 0 |
53 | 4 9 0 | 1 2 7 |
05 | 1 6 8 | 2 7 0 |
90 | 5 5 0 | 3 4 8 |
58 | 1 3 4 |
| 24/02/2018 to 01/03/2018 | 6 7 7 |
08 | 3 6 9 | 3 4 9 |
62 | 1 3 8 | 1 4 0 |
53 | 5 8 0 | 2 5 6 |
30 | 3 8 9 | 2 4 4 |
05 | 3 4 8 | * * * |
** | * * * |
| 03/03/2018 to 08/03/2018 | 4 5 0 |
91 | 2 4 5 | 4 6 0 |
08 | 1 7 0 | 3 5 0 |
85 | 1 2 2 | 4 6 7 |
77 | 7 0 0 | 1 2 6 |
95 | 1 4 0 | 4 8 9 |
18 | 1 3 4 |
| 10/03/2018 to 15/03/2018 | 3 8 9 |
00 | 5 5 0 | 4 5 6 |
52 | 3 9 0 | 3 6 0 |
98 | 9 9 0 | 2 7 0 |
94 | 1 1 2 | 4 7 9 |
06 | 2 4 0 | 4 4 7 |
52 | 2 0 0 |
| 17/03/2018 to 22/03/2018 | 5 6 7 |
88 | 1 3 4 | 6 7 7 |
07 | 4 4 9 | 4 9 0 |
35 | 1 1 3 | 2 7 7 |
61 | 4 8 9 | 3 4 9 |
62 | 5 7 0 | 2 3 9 |
45 | 1 6 8 |
| 24/03/2018 to 29/03/2018 | 4 5 8 |
70 | 1 9 0 | 6 6 0 |
23 | 5 8 0 | 3 4 6 |
31 | 3 3 5 | 1 3 8 |
21 | 5 7 9 | 4 7 0 |
11 | 1 0 0 | 5 5 9 |
98 | 2 3 3 |
| 31/03/2018 to 05/04/2018 | 2 6 8 |
66 | 1 7 8 | 3 4 9 |
63 | 6 8 9 | 4 5 9 |
88 | 3 6 9 | 5 6 7 |
85 | 1 6 8 | 3 6 0 |
90 | 1 4 5 | 1 8 8 |
75 | 6 9 0 |
| 08/04/2018 to 13/04/2018 | 4 7 0 |
16 | 3 5 8 | 2 4 5 |
19 | 4 5 0 | 2 8 0 |
02 | 4 8 0 | 5 8 0 |
35 | 1 4 4 | 5 8 9 |
20 | 1 4 5 | 5 6 0 |
17 | 8 9 0 |
| 15/04/2018 to 20/04/2018 | 2 8 0 |
03 | 5 8 0 | 1 3 6 |
09 | 4 7 8 | 2 2 0 |
49 | 4 7 8 | 3 4 4 |
19 | 4 5 0 | 1 2 8 |
11 | 1 5 5 | 5 5 0 |
03 | 5 9 9 |
| 21/04/2018 to 26/04/2018 | 2 3 6 |
18 | 3 7 8 | 4 4 8 |
60 | 1 3 6 | 1 3 4 |
89 | 1 2 6 | 6 7 0 |
32 | 1 4 7 | 1 7 9 |
76 | 4 6 6 | 1 3 6 |
09 | 3 6 0 |
| 28/04/2018 to 03/05/2018 | 1 0 0 |
15 | 1 2 2 | 1 2 6 |
90 | 3 3 4 | 1 7 8 |
68 | 1 8 9 | 4 4 8 |
62 | 6 7 9 | 1 2 5 |
87 | 8 9 0 | 1 5 0 |
60 | 1 4 5 |
| 05/05/2018 to 10/05/2018 | 4 4 5 |
33 | 1 4 8 | 6 8 0 |
41 | 1 1 9 | 5 7 8 |
08 | 1 7 0 | 2 3 0 |
55 | 1 6 8 | 6 6 8 |
05 | 4 5 6 | 4 5 9 |
82 | 3 3 6 |
| 12/05/2018 to 17/05/2018 | 2 7 7 |
64 | 2 5 7 | 1 3 9 |
35 | 2 4 9 | 2 5 0 |
71 | 5 7 9 | 4 6 9 |
93 | 2 4 7 | 4 6 8 |
87 | 1 3 3 | 9 9 0 |
88 | 8 0 0 |
| 19/05/2018 to 24/05/2018 | 1 2 3 |
60 | 2 8 0 | 5 0 0 |
59 | 2 3 4 | 5 7 7 |
99 | 1 9 9 | 3 5 5 |
39 | 2 2 5 | 4 9 0 |
33 | 1 4 8 | 1 2 4 |
75 | 3 4 8 |
| 26/05/2018 to 31/05/2018 | 3 4 9 |
61 | 3 8 0 | 2 3 8 |
38 | 5 6 7 | 2 3 0 |
56 | 3 4 9 | 1 1 9 |
17 | 3 5 9 | 4 7 8 |
90 | 4 6 0 | 6 7 9 |
20 | 3 7 0 |
| 02/06/2018 to 07/06/2018 | 6 6 8 |
03 | 1 4 8 | 3 4 9 |
64 | 7 8 9 | 6 8 9 |
37 | 2 5 0 | 3 7 9 |
91 | 1 4 6 | 6 7 8 |
16 | 4 5 7 | 2 3 0 |
54 | 3 5 6 |
| 09/06/2018 to 14/06/2018 | 1 1 7 |
91 | 1 5 5 | 1 6 6 |
38 | 2 3 3 | 5 7 0 |
25 | 3 4 8 | 4 5 0 |
97 | 4 5 8 | 6 6 0 |
29 | 3 6 0 | 1 5 9 |
51 | 4 8 9 |
| 16/06/2018 to 21/06/2018 | * * * |
** | * * * | 1 5 9 |
54 | 1 5 8 | 1 2 6 |
94 | 3 4 7 | 3 5 5 |
35 | 2 6 7 | 3 4 8 |
53 | 4 4 5 | 5 8 8 |
17 | 3 6 8 |
| 23/06/2018 to 28/06/2018 | 2 5 7 |
41 | 4 8 9 | 1 5 9 |
53 | 2 3 8 | 3 5 8 |
67 | 8 9 0 | 1 3 7 |
16 | 2 7 7 | 4 6 9 |
95 | 1 4 0 | 2 2 9 |
31 | 3 9 9 |
| 30/06/2018 to 05/07/2018 | 2 6 6 |
49 | 2 2 5 | 5 6 8 |
98 | 1 2 5 | 3 9 9 |
14 | 3 4 7 | 1 6 0 |
79 | 4 7 8 | 3 5 7 |
55 | 3 4 8 | 1 2 9 |
21 | 3 4 4 |
| 07/07/2018 to 12/07/2018 | 1 2 7 |
01 | 5 6 0 | 1 2 2 |
50 | 1 4 5 | 5 7 0 |
21 | 5 7 9 | 1 3 5 |
98 | 4 5 9 | 1 5 9 |
52 | 5 8 9 | 6 6 8 |
07 | 1 2 4 |
| 14/07/2018 to 19/07/2018 | 1 2 3 |
63 | 3 4 6 | 1 2 0 |
32 | 2 5 5 | 3 6 6 |
54 | 1 3 0 | 3 4 4 |
13 | 6 7 0 | 2 3 0 |
59 | 1 1 7 | 2 3 4 |
93 | 2 2 9 |
| 20/07/2018 to 25/07/2018 | 5 6 9 |
09 | 3 7 9 | 1 4 4 |
97 | 1 6 0 | 3 4 9 |
69 | 1 9 9 | 2 3 9 |
44 | 2 3 9 | 2 9 0 |
10 | 1 2 7 | 2 4 9 |
52 | 3 9 0 |
| 27/07/2018 to 01/08/2018 | 5 6 9 |
02 | 3 4 5 | 3 5 8 |
69 | 3 6 0 | 5 9 0 |
41 | 1 3 7 | 3 5 8 |
62 | 5 7 0 | 5 7 8 |
00 | 1 1 8 | 4 5 6 |
55 | 1 2 2 |
| 04/08/2018 to 09/08/2018 | 1 7 9 |
77 | 1 3 3 | 8 9 0 |
78 | 1 3 4 | 2 5 6 |
32 | 1 3 8 | 6 7 9 |
24 | 4 4 6 | 4 6 8 |
83 | 1 4 8 | 2 6 9 |
76 | 1 7 8 |
| 11/08/2018 to 16/08/2018 | 6 7 9 |
25 | 2 6 7 | 4 7 8 |
90 | 1 2 7 | 2 9 0 |
11 | 4 7 0 | * * * |
** | * * * | 1 2 9 |
26 | 1 7 8 | 2 4 0 |
62 | 1 2 9 |
| 18/08/2018 to 23/08/2018 | 4 6 9 |
99 | 1 3 5 | 2 6 9 |
76 | 1 6 9 | 1 3 7 |
19 | 4 5 0 | 2 7 0 |
92 | 2 5 5 | 6 8 8 |
28 | 4 4 0 | 2 3 4 |
99 | 3 8 8 |
| 25/08/2018 to 30/08/2018 | 5 7 0 |
29 | 4 6 9 | 5 5 7 |
70 | 2 4 4 | 1 9 9 |
93 | 1 4 8 | 5 8 8 |
10 | 2 3 5 | 2 4 6 |
26 | 7 9 0 | 7 8 9 |
42 | 3 9 0 |
| 01/09/2018 to 06/09/2018 | 2 3 6 |
14 | 7 8 9 | 1 6 9 |
65 | 3 4 8 | 4 4 5 |
30 | 5 5 0 | 4 9 0 |
34 | 7 8 9 | 6 7 9 |
26 | 4 5 7 | 4 6 0 |
02 | 4 8 0 |
| 08/09/2018 to 13/09/2018 | 8 8 9 |
56 | 6 0 0 | 2 3 4 |
98 | 1 1 6 | 4 6 9 |
93 | 5 9 9 | 2 9 0 |
12 | 6 6 0 | * * * |
** | * * * | 3 8 0 |
16 | 2 6 8 |
| 15/09/2018 to 20/09/2018 | 3 5 9 |
70 | 3 8 9 | 4 7 9 |
07 | 1 6 0 | 4 6 9 |
97 | 1 1 5 | 5 8 0 |
38 | 1 7 0 | 2 3 9 |
46 | 1 2 3 | 1 5 9 |
56 | 7 9 0 |
| 22/09/2018 to 27/09/2018 | 4 7 8 |
95 | 1 5 9 | 4 8 9 |
18 | 2 2 4 | 3 4 8 |
56 | 8 8 0 | 4 5 6 |
58 | 1 8 9 | 5 9 0 |
43 | 4 9 0 | 2 5 6 |
31 | 1 4 6 |
| 29/09/2018 to 04/10/2018 | 1 9 0 |
07 | 4 4 9 | 2 4 6 |
29 | 1 1 7 | 5 9 0 |
43 | 5 8 0 | 3 7 8 |
80 | 3 8 9 | 1 9 0 |
05 | 2 5 8 | 9 9 0 |
87 | 5 5 7 |
| 06/10/2018 to 11/10/2018 | 3 5 0 |
86 | 2 6 8 | 1 8 0 |
95 | 4 5 6 | 5 6 7 |
80 | 1 9 0 | 1 3 5 |
96 | 1 5 0 | 7 8 9 |
45 | 8 8 9 | 6 0 0 |
66 | 1 5 0 |
| 13/10/2018 to 18/10/2018 | 7 9 0 |
60 | 3 3 4 | 3 8 9 |
01 | 3 9 9 | 1 4 6 |
11 | 1 0 0 | 2 4 4 |
00 | 2 2 6 | 1 6 8 |
55 | 3 3 9 | 3 4 0 |
77 | 4 6 7 |
| 20/10/2018 to 25/10/2018 | 1 1 8 |
01 | 6 7 8 | 1 5 0 |
69 | 4 7 8 | 4 6 9 |
94 | 1 1 2 | 4 8 9 |
15 | 5 0 0 | 5 6 0 |
14 | 3 4 7 | 2 3 7 |
23 | 5 8 0 |
| 27/10/2018 to 01/11/2018 | 5 6 8 |
95 | 4 5 6 | 2 3 5 |
07 | 2 6 9 | 4 6 0 |
01 | 1 3 7 | 3 5 6 |
43 | 1 4 8 | 3 4 9 |
62 | 3 4 5 | 3 7 7 |
74 | 1 6 7 |
| 03/11/2018 to 08/11/2018 | * * * |
** | * * * | 3 5 0 |
80 | 1 4 5 | 3 6 0 |
96 | 7 9 0 | 1 4 9 |
47 | 2 2 3 | 6 0 0 |
60 | 1 4 5 | 1 6 0 |
77 | 1 3 3 |
| 17/11/2018 to 22/11/2018 | 2 6 9 |
71 | 1 3 6 | 1 7 0 |
80 | 1 1 8 | 3 4 6 |
32 | 6 7 9 | 1 1 8 |
00 | 1 3 6 | 5 5 6 |
64 | 1 1 2 | 5 7 9 |
10 | 4 7 9 |
| 24/11/2018 to 29/11/2018 | 4 4 9 |
70 | 3 8 9 | 2 3 9 |
44 | 3 5 6 | 4 4 5 |
37 | 3 5 9 | 1 5 5 |
14 | 7 8 9 | 5 6 8 |
95 | 4 5 6 | 1 7 9 |
74 | 3 5 6 |
| 01/12/2018 to 06/12/2018 | 5 6 7 |
87 | 1 2 4 | 4 4 6 |
40 | 2 9 9 | 3 9 0 |
28 | 1 2 5 | 4 7 8 |
91 | 6 7 8 | 4 4 5 |
34 | 5 9 0 | 1 2 9 |
20 | 2 3 5 |
| 08/12/2018 to 13/12/2018 | 3 9 0 |
28 | 9 9 0 | 6 6 0 |
20 | 4 8 8 | 2 3 3 |
85 | 1 2 2 | 1 2 2 |
56 | 1 1 4 | 4 7 8 |
95 | 6 9 0 | 1 1 3 |
50 | 2 8 0 |
| 15/12/2018 to 20/12/2018 | 2 3 3 |
83 | 2 2 9 | 2 5 7 |
42 | 4 9 9 | 1 0 0 |
10 | 5 7 8 | 1 7 7 |
57 | 4 5 8 | 6 8 9 |
36 | 2 7 7 | 2 4 8 |
45 | 7 8 0 |
| 22/12/2018 to 27/12/2018 | 4 7 8 |
90 | 6 7 7 | 2 2 0 |
41 | 3 3 5 | 4 4 5 |
38 | 1 3 4 | 2 5 9 |
69 | 4 6 7 | 2 3 3 |
88 | 2 7 9 | 6 6 7 |
91 | 1 2 8 |
| 29/12/2018 to 03/01/2019 | 8 9 9 |
65 | 1 4 0 | 1 5 7 |
31 | 6 7 8 | 1 5 9 |
56 | 4 4 8 | 1 4 8 |
38 | 2 6 0 | 1 1 4 |
64 | 7 8 9 | 5 7 7 |
92 | 4 9 9 |
| 05/01/2019 to 10/01/2019 | 3 3 9 |
51 | 3 3 5 | 4 8 9 |
15 | 1 6 8 | 1 6 9 |
67 | 4 5 8 | 1 5 7 |
30 | 1 1 8 | 4 5 6 |
54 | 1 3 0 | 3 4 5 |
29 | 4 6 9 |
| 12/01/2019 to 17/01/2019 | 7 8 9 |
44 | 3 3 8 | * * * |
** | * * * | 2 5 7 |
48 | 3 5 0 | 1 2 5 |
88 | 1 1 6 | 3 3 9 |
54 | 2 2 0 | 2 3 7 |
22 | 6 7 9 |
| 19/01/2019 to 24/01/2019 | 8 9 9 |
62 | 3 4 5 | 3 4 0 |
75 | 2 3 0 | 7 9 0 |
62 | 1 2 9 | 5 8 8 |
16 | 3 3 0 | 2 9 0 |
15 | 2 4 9 | 1 7 9 |
76 | 2 5 9 |
| 26/01/2019 to 31/01/2019 | * * * |
** | * * * | 5 9 0 |
46 | 1 2 3 | 3 5 5 |
36 | 2 4 0 | 1 4 5 |
08 | 5 6 7 | 1 8 0 |
97 | 2 5 0 | 8 9 0 |
70 | 6 6 8 |
| 02/02/2019 to 07/02/2019 | 2 4 4 |
03 | 1 4 8 | 5 9 9 |
33 | 1 4 8 | 1 2 4 |
74 | 7 8 9 | 3 9 9 |
18 | 1 8 9 | 1 7 8 |
65 | 1 2 2 | 2 0 0 |
21 | 6 7 8 |
| 09/02/2019 to 14/02/2019 | 4 4 0 |
86 | 1 5 0 | 1 2 3 |
60 | 1 3 6 | 4 4 5 |
38 | 4 6 8 | 5 5 6 |
65 | 1 4 0 | 1 2 0 |
31 | 1 2 8 | 1 2 6 |
96 | 1 2 3 |
| 16/02/2019 to 21/02/2019 | 5 9 0 |
43 | 1 4 8 | 2 3 0 |
52 | 1 5 6 | 5 7 9 |
19 | 3 7 9 | 2 4 8 |
45 | 4 5 6 | 1 6 9 |
60 | 1 3 6 | 3 3 8 |
47 | 1 6 0 |
| 23/02/2019 to 28/02/2019 | 5 6 0 |
15 | 6 9 0 | 3 4 9 |
62 | 1 5 6 | 4 6 0 |
01 | 1 4 6 | 2 9 0 |
14 | 1 3 0 | 2 3 5 |
02 | 2 4 6 | 1 4 8 |
34 | 2 4 8 |
| 02/03/2019 to 07/03/2019 | 2 7 7 |
65 | 1 5 9 | 1 2 0 |
30 | 1 2 7 | 5 5 8 |
82 | 1 2 9 | 4 5 6 |
57 | 4 6 7 | 1 6 7 |
43 | 1 4 8 | 1 3 8 |
21 | 2 9 0 |
| 11/03/2019 to 16/03/2019 | 3 8 0 |
10 | 4 7 9 | 3 7 8 |
85 | 1 4 0 | 2 4 8 |
49 | 1 3 5 | 3 4 6 |
30 | 1 2 7 | 1 2 3 |
63 | 2 3 8 | 1 4 6 |
17 | 2 5 0 |
| 18/03/2019 to 23/03/2019 | 2 4 6 |
26 | 1 2 3 | 3 8 9 |
01 | 3 8 0 | 2 5 0 |
75 | 4 5 6 | * * * |
** | * * * | 6 8 0 |
49 | 4 6 9 | 1 5 6 |
29 | 2 3 4 |
| 25/03/2019 to 30/03/2019 | 2 2 6 |
06 | 3 4 9 | 2 4 6 |
24 | 2 2 0 | 2 8 8 |
80 | 4 6 0 | 1 2 8 |
18 | 5 6 7 | 3 3 4 |
01 | 2 4 5 | 2 4 4 |
00 | 1 3 6 |
| 02/04/2019 to 07/04/2019 | 1 6 7 |
45 | 3 4 8 | 4 5 9 |
80 | 2 8 0 | 2 4 5 |
17 | 1 2 4 | 3 5 5 |
38 | 3 6 9 | 4 5 0 |
90 | 1 4 5 | 3 5 9 |
79 | 4 6 9 |
| 09/04/2019 to 14/04/2019 | 1 9 9 |
98 | 1 2 5 | 2 6 7 |
52 | 1 2 9 | 2 5 9 |
68 | 2 2 4 | 3 5 9 |
77 | 2 2 3 | 1 9 0 |
08 | 1 3 4 | 1 2 4 |
78 | 3 6 9 |
| 15/04/2019 to 20/04/2019 | 2 2 6 |
01 | 2 3 6 | 3 6 6 |
57 | 1 2 4 | 1 2 2 |
53 | 5 9 9 | 3 7 0 |
00 | 1 4 5 | 7 8 0 |
50 | 3 3 4 | 1 5 0 |
60 | 5 7 8 |
| 22/04/2019 to 27/04/2019 | 5 7 0 |
21 | 1 1 9 | 1 2 7 |
01 | 1 4 6 | 1 1 9 |
10 | 3 8 9 | 6 7 7 |
09 | 1 3 5 | 5 9 0 |
45 | 6 9 0 | 1 0 0 |
10 | 1 9 0 |
| 29/04/2019 to 04/05/2019 | 6 9 0 |
58 | 1 3 4 | 3 3 7 |
36 | 1 2 3 | 2 3 6 |
13 | 4 9 0 | 3 3 8 |
45 | 4 5 6 | 8 9 0 |
72 | 1 3 8 | 1 7 9 |
79 | 2 7 0 |
| 06/05/2019 to 11/05/2019 | 4 8 0 |
27 | 1 2 4 | 7 8 0 |
52 | 1 3 8 | 1 4 5 |
01 | 1 4 6 | 1 3 3 |
73 | 1 4 8 | 3 4 0 |
73 | 1 4 8 | 3 4 0 |
73 | 1 4 8 |
| 13/05/2019 to 18/05/2019 | 2 3 0 |
51 | 4 8 9 | 3 3 9 |
53 | 3 5 5 | 1 5 6 |
23 | 1 3 9 | 4 5 7 |
61 | 6 7 8 | 3 9 0 |
21 | 2 4 5 | 1 4 0 |
52 | 5 7 0 |
| 20/05/2019 to 25/05/2019 | 4 5 5 |
40 | 1 4 5 | 2 4 5 |
18 | 2 7 9 | 1 3 0 |
47 | 2 5 0 | 7 8 9 |
45 | 6 9 0 | 3 5 0 |
85 | 2 3 0 | 2 6 9 |
76 | 7 9 0 |
| 27/05/2019 to 01/06/2019 | 2 9 9 |
00 | 4 6 0 | 2 3 6 |
17 | 3 4 0 | 1 3 6 |
02 | 1 2 9 | 1 3 9 |
38 | 1 3 4 | 4 7 0 |
13 | 7 7 9 | 1 3 4 |
85 | 1 6 8 |
| 03/06/2019 to 08/06/2019 | 4 8 9 |
15 | 2 5 8 | 5 6 9 |
02 | 2 4 6 | 4 5 7 |
65 | 1 4 0 | 2 5 0 |
76 | 6 0 0 | 3 3 5 |
16 | 1 2 3 | 1 1 0 |
23 | 6 8 9 |
| 10/06/2019 to 15/06/2019 | 4 6 8 |
87 | 2 5 0 | 5 5 0 |
09 | 4 5 0 | 6 7 0 |
34 | 1 4 9 | 2 3 0 |
51 | 5 8 8 | 5 0 0 |
51 | 3 8 0 | 2 6 9 |
73 | 6 7 0 |
| 17/06/2019 to 22/06/2019 | 4 7 8 |
94 | 4 0 0 | 3 4 0 |
73 | 4 9 0 | 3 6 0 |
91 | 5 6 0 | 4 6 6 |
64 | 1 6 7 | 5 6 8 |
98 | 1 2 5 | 2 3 9 |
44 | 1 6 7 |
| 24/06/2019 to 29/06/2019 | 1 9 0 |
08 | 9 9 0 | 5 7 0 |
23 | 2 2 9 | 5 6 0 |
10 | 4 6 0 | 3 9 0 |
24 | 2 3 9 | 4 6 8 |
86 | 5 5 6 | 3 3 8 |
45 | 3 4 8 |
| 01/07/2019 to 06/07/2019 | 1 5 9 |
57 | 2 7 8 | 2 2 4 |
82 | 2 3 7 | 5 8 0 |
32 | 1 2 9 | 5 7 8 |
00 | 1 4 5 | 5 7 7 |
90 | 5 7 8 | 1 5 9 |
59 | 1 9 9 |
| 08/07/2019 to 13/07/2019 | 1 2 5 |
84 | 4 4 6 | 8 9 0 |
71 | 3 8 0 | 1 5 8 |
43 | 3 3 7 | 5 6 7 |
87 | 8 9 0 | 1 5 7 |
31 | 4 8 9 | 4 5 7 |
63 | 1 2 0 |
| 15/07/2019 to 20/07/2019 | 5 9 9 |
32 | 2 5 5 | 5 5 6 |
63 | 3 4 6 | 2 3 6 |
19 | 2 2 5 | 2 9 0 |
10 | 2 2 6 | 2 4 6 |
28 | 1 2 5 | 2 3 5 |
03 | 2 3 8 |
| 22/07/2019 to 27/07/2019 | 3 5 7 |
55 | 1 4 0 | * * * |
** | * * * | 6 8 9 |
33 | 2 2 9 | 1 6 6 |
37 | 4 5 8 | 3 3 4 |
09 | 2 8 9 | 7 9 9 |
54 | 3 5 6 |
| 29/07/2019 to 03/08/2019 | 2 2 7 |
17 | 4 6 7 | 2 7 7 |
63 | 3 5 5 | 2 4 5 |
19 | 5 6 8 | 1 7 9 |
79 | 1 3 5 | 5 6 9 |
04 | 1 3 0 | 2 4 7 |
38 | 2 7 9 |
| 05/08/2019 to 10/08/2019 | 6 9 0 |
50 | 2 9 9 | 1 2 9 |
25 | 1 7 7 | 1 2 2 |
58 | 5 6 7 | 2 8 8 |
81 | 2 4 5 | 2 6 7 |
52 | 3 4 5 | 5 6 6 |
78 | 9 9 0 |
| 12/08/2019 to 17/08/2019 | 5 8 9 |
20 | 1 4 5 | 2 2 9 |
34 | 1 6 7 | 3 4 8 |
58 | 5 5 8 | * * * |
** | * * * | 1 3 4 |
80 | 1 3 6 | 1 2 5 |
89 | 1 3 5 |
| 19/08/2019 to 24/08/2019 | 1 2 3 |
68 | 4 5 9 | 2 2 7 |
16 | 5 5 6 | 4 5 9 |
82 | 1 4 7 | 5 6 8 |
90 | 3 8 9 | 5 5 7 |
74 | 1 4 9 | 3 4 6 |
34 | 4 4 6 |
| 26/08/2019 to 31/08/2019 | 2 5 9 |
61 | 5 7 9 | 1 2 0 |
30 | 2 2 6 | 3 7 8 |
80 | 5 6 9 | 6 6 8 |
06 | 1 6 9 | 2 7 8 |
73 | 3 0 0 | 6 7 8 |
15 | 1 4 0 |
| 02/09/2019 to 07/09/2019 | 1 1 6 |
84 | 2 4 8 | 1 1 6 |
84 | 2 4 8 | 4 4 7 |
53 | 3 4 6 | 1 5 9 |
56 | 4 5 7 | 1 3 7 |
18 | 2 7 9 | 2 5 7 |
48 | 8 0 0 |
| 09/09/2019 to 14/09/2019 | 2 3 8 |
37 | 4 6 7 | 3 3 7 |
34 | 1 6 7 | 7 9 0 |
68 | 1 7 0 | 6 6 0 |
23 | 2 5 6 | 2 4 8 |
43 | 3 4 6 | 1 3 6 |
01 | 2 4 5 |
| 16/09/2019 to 21/09/2019 | 1 5 6 |
23 | 1 5 7 | 3 5 6 |
46 | 3 5 8 | 2 4 5 |
17 | 4 4 9 | 1 2 6 |
98 | 1 2 5 | 3 4 9 |
67 | 1 1 5 | 5 6 8 |
99 | 9 0 0 |
| 23/09/2019 to 28/09/2019 | 1 1 5 |
77 | 1 8 8 | 4 5 7 |
61 | 2 4 5 | 4 6 6 |
67 | 4 6 7 | 6 7 8 |
14 | 5 9 0 | 4 4 0 |
80 | 1 4 5 | 3 5 6 |
44 | 1 6 7 |
| 30/09/2019 to 05/10/2019 | 2 4 4 |
04 | 3 3 8 | 2 3 8 |
